हा मोठ्या आकाराचा वर्तुळाकार एलईडी लाइट पांढरा, काळा आणि सिल्व्हर यांसारख्या क्लासिक रंगांसह कोणत्याही सौंदर्यविषयक किंवा ब्रँडिंग आवश्यकतांशी जुळण्यासाठी घरांच्या रंगांच्या विस्तृत पर्यायांची ऑफर देतो किंवा आम्ही तुमच्या जागेला उत्तम प्रकारे पूरक करण्यासाठी तयार केलेले रंग देऊ शकतो.
हे तुम्हाला उच्च-गुणवत्तेच्या CRI 80 किंवा CRI 90 मधील निवड देते, तुमच्या जागेतील रंग आणि पोत विश्वासूपणे चित्रित केले जातील याची खात्री करून.
2200k ते 6500k च्या CCT श्रेणीसह, आपण इच्छित वातावरण तयार करण्यासाठी आदर्श रंग तापमान निवडू शकता.
याव्यतिरिक्त, ट्यून करण्यायोग्य पांढरे पर्याय आपल्याला आपल्या विशिष्ट गरजेनुसार रंग तापमान समायोजित करण्यास अनुमती देतात.
तुम्ही चालू/बंद साधेपणा, 0-10V ची लवचिकता किंवा Dali च्या प्रगत नियंत्रणाला प्राधान्य देत असलात तरीही, या रिंग्सच्या नेतृत्वाखालील दिवे तुम्हाला कव्हर केले आहेत, तुम्हाला सहजतेने परिपूर्ण वातावरण तयार करण्यात मदत करतात.
हे विशाल एलईडी परिपत्रक इच्छित प्रकाश प्रभाव आणि तुमच्या जागेच्या स्केलवर अवलंबून 450mm, 600mm, 900mm, 1000mm किंवा त्याहून मोठ्या व्यासाचे अनेक पर्याय ऑफर करते.
विविध प्रकल्पांशी जुळण्यासाठी सानुकूलित करण्यासाठी इतर अनेक सानुकूल करण्यायोग्य आकार उपलब्ध आहेत.
१,समाप्त रंग पर्याय:तुम्ही पांढरा, काळा आणि चांदी यासारख्या मानक घरांच्या रंगांमधून निवडू शकता किंवा आवश्यक असल्यास आम्ही तयार केलेले रंग देऊ शकतो.
2,CCT (सहसंबंधित रंग तापमान):ही रिंग लाइटिंग सिस्टम 2200k ते 6500k ची विस्तृत CCT श्रेणी ऑफर करते, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या जागेसाठी योग्य रंग तापमान निवडता येते.
दरम्यान, ट्युनेबल व्हाईटसाठी पर्याय, आपल्याला आवश्यकतेनुसार रंग तापमान समायोजित करण्यास सक्षम करतो.
३,CRI (कलर रेंडरिंग इंडेक्स):CRI 80 किंवा CRI 90 मध्ये निवडा, उच्च-गुणवत्तेचा प्रकाश आउटपुट सुनिश्चित करा जे तुमच्या वातावरणातील रंग आणि पोत अचूकपणे दर्शवेल.
४,मंदीकरण पर्याय:ON/OFF, 0-10V, आणि Dali सह बहुमुखी मंदीकरण पर्याय.
हे सुनिश्चित करते की इच्छित वातावरण तयार करण्यासाठी तुमच्याकडे प्रकाशाच्या तीव्रतेवर अचूक नियंत्रण आहे.
५,एकाधिक व्यास निवडी:आम्ही विविध प्रकाश आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी विविध व्यास पर्याय ऑफर करतो.
६,सानुकूल करण्यायोग्य आकार:तुम्हाला रेखीय फिक्स्चर, चौकोनी पटल, गोलाकार ल्युमिनेअर्स किंवा इतर कोणत्याही विशिष्ट आकाराची आवश्यकता असली तरीही, आम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करू शकतो.
छत मध्ये ड्रायव्हर सह लटकन.
आमच्याकडे मॅट ब्लॅक, मॅट व्हाइट आणि सिल्व्हर ग्रे मानक आहेत.
इतर 48 रंग तुमच्यासाठी प्रोजेक्टनुसार तयार केले जाऊ शकतात.
मुख्यतः कार्यालये, कॉन्फरन्स रूम, शैक्षणिक संस्था, इतर व्यावसायिक इमारती आणि सरकारी इमारतींमध्ये वापरले जाते.
| मॉडेल | OLA50 | इनपुट व्हॉल्यूम. | 220-240VAC |
| ऑप्टिकल | सिलिकॉन | शक्ती | 25W |
| बीम कोन | 110° | एलईडी | 2835 SMD |
| UGR | <२६ | SDCM | <3 |
| समाप्त करा | टेक्सचर ब्लॅक (RAL9004) टेक्सचर व्हाइट (RAL9003) चांदीचा राखाडी | मंद / पीएफ | चालू/बंद >0.9 0-10V >0.9 DALI >0.9 |
| परिमाण | Φ450 x W50 x H75mm | लुमेन | 1063-1288lm/pc |
| आयपी / आयके | IP22 / IK06 | कार्यक्षमता | 40-50lm/W |
| स्थापना | लटकन | THD | <20% |
| जीवन वेळ L80B10 | 50,000 तास |
| Luminaire: OLA50, ऑप्टिकल: सिलिकॉन, कार्यक्षमता: 50lm/W, LED: Epistar, ड्रायव्हर: Lifud | |||||||
| ऑप्टिकल | कोन | व्यास | पॉवर | लुमेन | RA | CCT | DIM |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.0W | 1250lm | 80+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1250lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1250lm | 80+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.0W | 1125lm | 90+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1125lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1125lm | 90+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.0W | 1288lm | 80+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1288lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1288lm | 80+ | 4000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.0W | 1159lm | 90+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1159lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ450 मिमी | 25.8W | 1159lm | 90+ | 4000K | डाळी |
| मॉडेल | OLA50 | इनपुट व्हॉल्यूम. | 220-240VAC |
| ऑप्टिकल | सिलिकॉन | शक्ती | 30W |
| बीम कोन | 110° | एलईडी | 2835 SMD |
| UGR | <२६ | SDCM | <3 |
| समाप्त करा | टेक्सचर ब्लॅक (RAL9004) टेक्सचर व्हाइट (RAL9003) चांदीचा राखाडी | मंद / पीएफ | चालू/बंद >0.9 0-10V >0.9 DALI >0.9 |
| परिमाण | Φ600 x W50 x H75mm | लुमेन | 1275-1545lm/pc |
| आयपी / आयके | IP22 / IK06 | कार्यक्षमता | 40-50lm/W |
| स्थापना | लटकन | THD | <20% |
| जीवन वेळ L80B10 | 50,000 तास |
| Luminaire: OLA50, ऑप्टिकल: सिलिकॉन, कार्यक्षमता: 50lm/W, LED: Epistar, ड्रायव्हर: Lifud | |||||||
| ऑप्टिकल | कोन | व्यास | पॉवर | लुमेन | RA | CCT | DIM |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.0W | 1500lm | 80+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1500lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1500lm | 80+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.0W | 1350lm | 90+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1350lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1350lm | 90+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.0W | 1545lm | 80+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1545lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1545lm | 80+ | 4000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.0W | 1391lm | 90+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1391lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ600 मिमी | 30.9W | 1391lm | 90+ | 4000K | डाळी |
| मॉडेल | OLA50 | इनपुट व्हॉल्यूम. | 220-240VAC |
| ऑप्टिकल | सिलिकॉन | शक्ती | 43W |
| बीम कोन | 110° | एलईडी | 2835 SMD |
| UGR | <२६ | SDCM | <3 |
| समाप्त करा | टेक्सचर ब्लॅक (RAL9004) टेक्सचर व्हाइट (RAL9003) चांदीचा राखाडी | मंद / पीएफ | चालू/बंद >0.9 0-10V >0.9 DALI >0.9 |
| परिमाण | Φ900 x W50 x H75mm | लुमेन | 1828-2150lm/pc |
| आयपी / आयके | IP22 / IK06 | कार्यक्षमता | 40-50lm/W |
| स्थापना | लटकन | THD | <20% |
| जीवन वेळ L80B10 | 50,000 तास |
| Luminaire: OLA50, ऑप्टिकल: सिलिकॉन, कार्यक्षमता: 50lm/W, LED: Epistar, ड्रायव्हर: Lifud | |||||||
| ऑप्टिकल | कोन | व्यास | पॉवर | लुमेन | RA | CCT | DIM |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 43.0W | 2150lm | 80+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 2150lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 2150lm | 80+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 43.0W | 1935lm | 90+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 1935lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 1935lm | 90+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 43.0W | 2215lm | 80+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 2215lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 2215lm | 80+ | 4000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 43.0W | 1993lm | 90+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 1993lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ900 मिमी | 44.3W | 1993lm | 90+ | 4000K | डाळी |
| मॉडेल | OLA50 | इनपुट व्हॉल्यूम. | 220-240VAC |
| ऑप्टिकल | सिलिकॉन | शक्ती | 52W |
| बीम कोन | 110° | एलईडी | 2835 SMD |
| UGR | <२६ | SDCM | <3 |
| समाप्त करा | टेक्सचर ब्लॅक (RAL9004) टेक्सचर व्हाइट (RAL9003) चांदीचा राखाडी | मंद / पीएफ | चालू/बंद >0.9 0-10V >0.9 DALI >0.9 |
| परिमाण | Φ1000 x W50 x H75mm | लुमेन | 2340-2678lm/pc |
| आयपी / आयके | IP22 / IK06 | कार्यक्षमता | 40-50lm/W |
| स्थापना | लटकन | THD | <20% |
| जीवन वेळ L80B10 | 50,000 तास |
| Luminaire: OLA50, ऑप्टिकल: सिलिकॉन, कार्यक्षमता: 50lm/W, LED: Epistar, ड्रायव्हर: Lifud | |||||||
| ऑप्टिकल | कोन | व्यास | पॉवर | लुमेन | RA | CCT | DIM |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 52.0W | 2600lm | 80+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2600lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2600lm | 80+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 52.0W | 2340lm | 90+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2340lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2340lm | 90+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 52.0W | 2678lm | 80+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2678lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2678lm | 80+ | 4000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 52.0W | 2410lm | 90+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2410lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1000 मिमी | 53.6W | 2410lm | 90+ | 4000K | डाळी |
| मॉडेल | OLA50 | इनपुट व्हॉल्यूम. | 220-240VAC |
| ऑप्टिकल | सिलिकॉन | शक्ती | 60W |
| बीम कोन | 110° | एलईडी | 2835 SMD |
| UGR | <२६ | SDCM | <3 |
| समाप्त करा | टेक्सचर ब्लॅक (RAL9004) टेक्सचर व्हाइट (RAL9003) चांदीचा राखाडी | मंद / पीएफ | चालू/बंद >0.9 0-10V >0.9 DALI >0.9 |
| परिमाण | Φ1200 x W50 x H75mm | लुमेन | 2550-3090lm/pc |
| आयपी / आयके | IP22 / IK06 | कार्यक्षमता | 40-50lm/W |
| स्थापना | लटकन | THD | <20% |
| जीवन वेळ L80B10 | 50,000 तास |
| Luminaire: OLA50, ऑप्टिकल: सिलिकॉन, कार्यक्षमता: 50lm/W, LED: Epistar, ड्रायव्हर: Lifud | |||||||
| ऑप्टिकल | कोन | व्यास | पॉवर | लुमेन | RA | CCT | DIM |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 60.0W | 3000lm | 80+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 3000lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 3000lm | 80+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 60.0W | 2700lm | 90+ | 3000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 2700lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 2700lm | 90+ | 3000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 60.0W | 3090lm | 80+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 3090lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 3090lm | 80+ | 4000K | डाळी |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 60.0W | 2781lm | 90+ | 4000K | ऑन-ऑफ |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 2781lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| सिलिकॉन | 110° | Φ1200 मिमी | 61.8W | 2781lm | 90+ | 4000K | डाळी |

